ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie ABZ CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boucheries
VEAU BOEUF AGNEAU VOLAILLE CHARCUTERIE ABATS Produits tripiers SPECIALITES MAISON EPICERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COUSCOUS DARI FIN 1KG | ||||||||||||||
COUSCOUS DARI MOYEN 1KG | ||||||||||||||
HARICOTS SECS 1KG | ||||||||||||||
LENTILLES SECS 1KG | ||||||||||||||
POIS CHICHES SECS 1KG | ||||||||||||||
POIS CHICHES EN BOCAL | ||||||||||||||
RAVIOLI | ||||||||||||||
RAISINS SECS GOLDEN 400G | ||||||||||||||
HARISSA EN TUBE | ||||||||||||||
HUILE D OLIVES 1L ouad sousse | ||||||||||||||
PIMENT DOUX | ||||||||||||||
POIVRE NOIR MOULU | ||||||||||||||
RAS EL HANOUT | ||||||||||||||
DATTES ALGERIE | ||||||||||||||
CUMIN | ||||||||||||||
FEUILLES DE BRICK | ||||||||||||||
THE 200G | ||||||||||||||
PERSIL | ||||||||||||||
CORIANDRE | ||||||||||||||
MENTHE | ||||||||||||||
SAFRAN 1GR | ||||||||||||||
PIMENT FORT MOULU | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA DOUCE 190G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA PIQUANTE 190G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA DOUCE 350G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA PIQUANTE 350G | ||||||||||||||
CUBE BOUILLON POULET | ||||||||||||||
CUBE BOUILLON BOEUF | ||||||||||||||
CUBE BOUILLON MOUTON |