ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie ABZ CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boucheries
VEAU BOEUF AGNEAU VOLAILLE CHARCUTERIE ABATS Produits tripiers SPECIALITES MAISON EPICERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SELECTO 1.5L | ||||||||||||||
HAMOUD 1.5L | ||||||||||||||
BOGA 1.5L | ||||||||||||||
APLA 1.5L | ||||||||||||||
MIRINDA ORANGE 2L | ||||||||||||||
HAMOUD EN VERRE 1L | ||||||||||||||
HAMOUD BLANCHE 2L | ||||||||||||||
HAMOUD ANANAS 2L | ||||||||||||||
HAMOUD CITRON 2L | ||||||||||||||
HAMOUD SELECTO 2L | ||||||||||||||
HAMOUD ORANGE 2L | ||||||||||||||
MIRINDA POMME VERTE 2L | ||||||||||||||
MIRINDA POMME 2L | ||||||||||||||
MIRINDA CITRON 2L | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 2L | ||||||||||||||
MIRINDA FRAMBOISE 2L |